Để lựa chọn đúng vòng bi phù hợp với nhu cầu, bạn cần nắm rõ kích thước cơ bản của vòng bi để tiến hành tra cứu mã số, hoặc ngược lại tra cứu kích thước thông số vòng bi (bạc đạn) theo mã số đã có sẵn. Bài viết này hy vọng sẽ giúp bạn tìm được loại vòng bi mà bạn cần.
Thông số vòng bi (bạc đạn) Series 6000, 60xx, 62xx, 63xx, 67xx, 68xx, 69xx
Giải thích mã số ký hiệu
d(mm): đường kính trong
D(mm): đường kính ngoài
B(mm): Bề rộng
Dynamic (Cr) (kN) Hệ số khả năng làm việc max (Dynamic Load Rating), để sử dụng đến hệ số này cần phải tính toán mới ra: phụ thuộc vào tải trọng, số vòng quay, tuổi thọ sử dụng.
Static (Cor) (kN) Tải trọng tĩnh max (Static Load Rating), tải trọng chịu được của vòng bi, khi vòng bi gần như đứng yên (<1 vòng/phút)
Mẹo ghi nhớ để tra cứu vòng bi:
Ký hiệu 2 số bên phải cùng của mã vòng bi là thông số đường kính trong vòng bi
Mã vòng bi 60xx
xx: 00 => đường kính trong d = 10 (mm)
xx: 01 => đường kính trong d = 12 (mm)
xx: 02 => đường kính trong d = 15 (mm)
xx: 03 => đường kính trong d = 17 (mm)
xx: 04 trở lên => đường kính trong d (mm) = 2 số cuối nhân cho 5
Vòng bi (bạc đạn)6000, 60xx
Size |
d
(mm) |
D
(mm) |
B
(mm) |
Dynamic Cr
(kN) |
Static Cor
(kN) |
Trọng lượng (kg) |
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.98 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.38 | 0.022 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 0.031 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6.00 | 3.25 | 0.040 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.00 | 5.85 | 0.078 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.30 | 0.110 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16.20 | 10.50 | 0.015 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 17.20 | 11.80 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21.00 | 14.80 | 0.230 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 22.00 | 16.20 | 0.026 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 30.20 | 21.80 | 0.036 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 31.50 | 24.20 | 0.038 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 30.50 | 25.20 | 0.434 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 38.10 | 30.90 | 0.601 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 39.60 | 33.50 | 0.637 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 47.60 | 39.80 | 0.848 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 49.50 | 43.10 | 0.888 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 58.20 | 49.70 | 1.158 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 60.40 | 53.90 | 1.207 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 60.20 | 54.20 | 1.247 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 72.30 | 65.80 | 1.587 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 82.00 | 73.00 | 1.956 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 83.00 | 78.00 | 2.175 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 104.00 | 100.00 | 3.323 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 108.00 | 108.00 | 3.553 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 122.00 | 125.00 | 4.371 |
Vòng bi 6200, 62xx
Size | d
(mm) |
D
(mm) |
B
(mm) |
Dynamic Cr
(kN) |
Static Cor
(kN) |
Trọng lượng
(kg) |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5.10 | 2.38 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 0.035 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 0.064 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12.80 | 6.65 | 0.103 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14.00 | 7.88 | 0.127 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19.50 | 11.50 | 0.200 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25.50 | 15.20 | 0.288 |
6208 | 40 | 80 | 15 | 29.50 | 18.00 | 0.367 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 31.50 | 20.50 | 0.415 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35.00 | 23.20 | 0.462 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 43.40 | 29.40 | 0.606 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 52.40 | 36.20 | 0.782 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 57.20 | 40.10 | 0.988 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 62.20 | 44.10 | 1.068 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 67.40 | 48.30 | 1.178 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 72.70 | 53.00 | 1.397 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 84.00 | 61.90 | 1.786 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 96.10 | 71.50 | 2.145 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 109.00 | 81.90 | 2.615 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 122.00 | 93.10 | 3.133 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 133.00 | 105.00 | 3.692 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 144.00 | 117.00 | 4.351 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 146.00 | 122.00 | 5.618 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 166.00 | 146.00 | 6.227 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 176.00 | 166.00 | 8.053 |
6230 | 150 | 270 | 45 | 176.00 | 170.00 | 10.278 |
Vòng bi 6300, 63xx
Size | d
(mm) |
D
(mm) |
B
(mm) |
Dynamic Cr
(kN) |
Static Cor
(kN) |
Trọng lượng
(kg) |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 0.054 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 0.059 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.50 | 5.42 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.50 | 6.58 | 0.109 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.80 | 7.88 | 0.141 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 22.20 | 11.50 | 0.218 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 27.00 | 15.20 | 0.349 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.20 | 19.20 | 0.454 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.80 | 24.00 | 0.640 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.80 | 31.80 | 0.871 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 62.00 | 38.30 | 1.066 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71.60 | 45.00 | 1.365 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 81.90 | 52.20 | 1.696 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 92.70 | 59.90 | 2.077 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 104.00 | 68.16 | 2.513 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 113.00 | 77.20 | 3.012 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 123.00 | 86.70 | 3.583 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 133.00 | 96.80 | 4.223 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 143.00 | 107.00 | 4.899 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 153.00 | 119.00 | 5.656 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 173.00 | 141.00 | 6.985 |
6321 | 105 | 225 | 49 | 184.00 | 153.00 | 8.033 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 205.00 | 180.00 | 9.521 |
6324 | 120 | 260 | 55 | 212.00 | 190.00 | 12.773 |
6326 | 130 | 280 | 58 | 228.00 | 216.00 | 18.262 |
6328 | 140 | 300 | 62 | 255.00 | 245.00 | 22.253 |
6330 | 150 | 320 | 65 | 285.00 | 300.00 | 26.644 |
Thông số vòng bi (bạc đạn) serie 6400, 64xx
Size | d
(mm) |
D
(mm) |
B
(mm) |
6403 | 17 | 62 | 17 |
6404 | 20 | 72 | 19 |
6405 | 25 | 80 | 21 |
6406 | 30 | 90 | 23 |
6407 | 35 | 100 | 25 |
6408 | 40 | 110 | 27 |
6409 | 45 | 120 | 29 |
6410 | 50 | 130 | 31 |
6411 | 55 | 140 | 33 |
6412 | 60 | 150 | 35 |
6413 | 65 | 160 | 37 |
6414 | 70 | 180 | 42 |
6415 | 75 | 190 | 45 |
6416 | 80 | 200 | 48 |
6417 | 85 | 210 | 52 |
6418 | 90 | 225 | 54 |
6419 | 95 | 240 | 55 |
6420 | 100 | 250 | 58 |
Vòng bi 6700, 67xx
Size | d
(mm) |
D
(mm) |
B
(mm) |
Dynamic Cr
(kN) |
Static Cor
(kN) |
Trọng lượng
(kg) |
6701 | 12 | 18 | 4 | 0.91 | 0.53 | 0.002 |
6702 | 15 | 21 | 4 | 0.85 | 0.49 | 0.002 |
6703 | 17 | 23 | 4 | 0.96 | 0.61 | 0.003 |
6704 | 20 | 27 | 4 | 1.03 | 0.72 | 0.005 |
6705 | 25 | 32 | 4 | 1.09 | 0.83 | 0.007 |
6706 | 30 | 37 | 4 | 1.17 | 0.98 | 0.008 |
6707 | 35 | 44 | 5 | 1.85 | 1.63 | 0.010 |
Vòng bi 6800, 68xx
Size |
d
(mm) |
D
(mm) |
B
(mm) |
Dynamic Cr
(kN) |
Static Cor
(kN) |
Trọng lượng (kg) |
6800 | 10 | 19 | 5 | 1.83 | 0.93 | 0.011 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 1.92 | 1.04 | 0.0132 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 2.08 | 1.27 | 0.0154 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 2.81 | 1.72 | 0.0176 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 4.00 | 2.47 | 0.0418 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 4.30 | 2.95 | 0.0484 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 4.70 | 3.65 | 0.0572 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 4.90 | 4.05 | 0.0638 |
6808 | 40 | 52 | 7 | 4.95 | 4.20 | 0.0726 |
6809 | 45 | 58 | 7 | 6.20 | 5.40 | 0.088 |
6810 | 50 | 65 | 7 | 6.60 | 6.10 | 0.1144 |
6811 | 55 | 72 | 9 | 8.80 | 8.10 | 0.1826 |
6812 | 60 | 78 | 10 | 11.50 | 10.60 | 0.2288 |
6813 | 65 | 85 | 10 | 11.90 | 11.50 | 0.2772 |
6814 | 70 | 90 | 10 | 12.10 | 11.90 | 0.2948 |
6815 | 75 | 95 | 10 | 12.50 | 12.90 | 0.3124 |
6816 | 80 | 100 | 10 | 12.70 | 13.30 | 0.33 |
6817 | 85 | 110 | 13 | 18.70 | 19.00 | 0.5852 |
6818 | 90 | 115 | 13 | 19.00 | 19.70 | 0.6138 |
6819 | 95 | 120 | 13 | 19.30 | 19.70 | 1.551 |
6820 | 100 | 125 | 13 | 19.60 | 21.20 | 0.6798 |
6821 | 105 | 130 | 13 | 19.80 | 23.90 | 0.7128 |
6822 | 110 | 140 | 16 | 28.10 | 30.70 | 1.3332 |
6824 | 120 | 150 | 16 | 29.00 | 33.00 | 1.441 |
6826 | 130 | 165 | 18 | 36.90 | 41.20 | 2.0658 |
6828 | 140 | 175 | 18 | 38.20 | 44.40 | 2.2 |
6830 | 150 | 190 | 20 | 47.80 | 54.90 | 3.08 |
Bảng tra thông số vòng bi (bạc đạn) 6900, 69xx
Size |
d
(mm) |
D
(mm) |
B
(mm) |
Dynamic Cr
(kN) |
Static Cor
(kN) |
Trọng lượng (kg) |
6900 | 10 | 22 | 6 | 2.90 | 1.45 | 0.005 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 4.30 | 2.25 | 0.006 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 4.60 | 2.55 | 0.007 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 6.35 | 3.70 | 0.008 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 7.00 | 4.55 | 0.019 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 7.25 | 5.00 | 0.022 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 10.90 | 7.75 | 0.026 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 13.70 | 9.95 | 0.029 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 14.10 | 10.90 | 0.033 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 14.50 | 11.70 | 0.040 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 16.60 | 14.10 | 0.052 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 20.20 | 17.30 | 0.083 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 17.40 | 16.10 | 0.104 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 23.70 | 21.20 | 0.126 |
6914 | 70 | 100 | 16 | 24.40 | 22.60 | 0.134 |
6915 | 75 | 105 | 16 | 25.00 | 24.00 | 0.142 |
6916 | 80 | 110 | 16 | 31.90 | 29.60 | 0.150 |
6917 | 85 | 120 | 18 | 32.80 | 31.60 | 0.265 |
6918 | 90 | 125 | 18 | 33.70 | 33.50 | 0.278 |
6919 | 95 | 130 | 18 | 45.00 | 41.90 | 0.704 |
6920 | 100 | 140 | 20 | 46.50 | 44.80 | 0.308 |
6921 | 105 | 145 | 20 | 47.90 | 47.80 | 0.323 |
6922 | 110 | 150 | 20 | 57.20 | 56.90 | 0.605 |
6924 | 120 | 165 | 22 | 69.60 | 70.00 | 0.654 |
6926 | 130 | 180 | 24 | 71.30 | 74.80 | 0.937 |
6928 | 140 | 190 | 24 | 93.40 | 94.30 | 0.998 |
6930 | 150 | 210 | 28 | 93.41 | 145.01 | 1.397 |
NHÀ CUNG CẤP VÒNG BI BẠC ĐẠN DÂY CUROA