GỐI ĐỠ UCP Pillow Bearing
Thương hiệu: ADR
Danh mục: GỐI ĐỠ
Chủng loại: UCP
KÍCH THƯỚC BẢN VẼ GỐI ĐỠ UC P
Ký hiệu | ĐK trục (mm) | Kích thước (mm) |
Weight (kg) |
||||||||||
w | h | e | a | S2 | Bi | n | S1 | g | b | ds | |||
Gối đỡ P201 | 12 | 62 | 30,2 | 95 | 127 | 19 | 31 | 12,7 | 13 | 15 | 38 | M10 | 0,63 |
Gối đỡ P202 | 15 | 62 | 30,2 | 95 | 127 | 19 | 31 | 12,7 | 13 | 15 | 38 | M10 | 0,63 |
Gối đỡ P203 | 17 | 62 | 30,2 | 95 | 127 | 19 | 31 | 12,7 | 13 | 15 | 38 | M10 | 0,63 |
Gối đỡ P204 | 20 | 65 | 33,3 | 95 | 127 | 19 | 31 | 12,7 | 13 | 15 | 38 | M10 | 0,65 |
Gối đỡ P205 | 25 | 70 | 36,5 | 105 | 140 | 19 | 34 | 14,3 | 13 | 16 | 38 | M10 | 0,79 |
Gối đỡ P206 | 30 | 83 | 42,9 | 121 | 165 | 21 | 38,1 | 15,9 | 17 | 18 | 48 | M14 | 1,3 |
Gối đỡ P207 | 35 | 94 | 47,6 | 127 | 167 | 21 | 42,9 | 17,5 | 17 | 19 | 48 | M14 | 1,6 |
Gối đỡ P208 | 40 | 100 | 49,2 | 137 | 184 | 21 | 49,2 | 19 | 17 | 19 | 54 | M14 | 2 |
Gối đỡ P209 | 45 | 108 | 54 | 146 | 190 | 21 | 49,2 | 19 | 17 | 20 | 54 | M14 | 2,2 |
Gối đỡ P210 | 50 | 114 | 57,2 | 159 | 206 | 25 | 51,6 | 19 | 20 | 22 | 60 | M16 | 2,8 |
Gối đỡ P211 | 55 | 126 | 63,5 | 171 | 219 | 25 | 55,6 | 22,2 | 20 | 22 | 60 | M16 | 3,4 |
Gối đỡ P212 | 60 | 138 | 69,8 | 184 | 241 | 25 | 65,1 | 25,4 | 20 | 25 | 70 | M16 | 4,8 |
Gối đỡ P213 | 65 | 150 | 76,2 | 203 | 265 | 29 | 65,1 | 25,4 | 25 | 27 | 70 | M20 | 5,7 |
Gối đỡ P214 | 70 | 156 | 79,4 | 210 | 266 | 31 | 74,6 | 30,2 | 25 | 27 | 72 | M20 | 7 |
Gối đỡ P215 | 75 | 163 | 82,6 | 217 | 275 | 31 | 77,8 | 33,3 | 25 | 28 | 74 | M20 | 7,6 |
Gối đỡ P216 | 80 | 175 | 88,9 | 232 | 292 | 31 | 82,6 | 33,3 | 25 | 30 | 78 | M20 | 9 |
Gối đỡ P217 | 85 | 187 | 95,2 | 247 | 310 | 31 | 85,7 | 34,1 | 25 | 32 | 83 | M20 | 11,5 |
Gối đỡ P218 | 90 | 200 | 101,6 | 262 | 327 | 33 | 96 | 39,7 | 27 | 34 | 88 | M22 | 14,3 |
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MINH THÀNH
316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0908927553 Zalo Call
Đánh giá Gối Đỡ UC P
Chưa có đánh giá nào.