GỐI ĐỠ UCF Flange Bearing
Danh mục: GỐI ĐỠ
Chủng loại: UCF
KÍCH THƯỚC BẢN VẼ GỐI ĐỠ UC F
Ký hiệu | Kiểu vỏ | ĐK trục (mm) |
Kích thước (mm) |
Trọng lượng (kg) | ||||||||||
a | e | S | i | g | l | Z | Bi | n | ds | |||||
UC F201 | F 201 | 12 | 86 | 64 | 12 | 15 | 12 | 25,5 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 | |
UC F202 | F 202 | 15 | 86 | 64 | 12 | 15 | 12 | 25,5 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 | |
UC F203 | F 203 | 17 | 86 | 64 | 12 | 15 | 12 | 25,5 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 | |
UC F204 | F 204 | 20 | 86 | 64 | 12 | 15 | 12 | 25,5 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 | |
UC F205 | F 205 | 25 | 95 | 70 | 12 | 16 | 14 | 27 | 35,7 | 34 | 14,3 | M10 | 0,82 | |
UC F206 | F 206 | 30 | 108 | 83 | 12 | 18 | 14 | 31 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M10 | 1,1 | |
UC F207 | F 207 | 35 | 117 | 92 | 14 | 19 | 16 | 34 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M12 | 1,5 | |
UC F208 | F 208 | 40 | 130 | 102 | 16 | 21 | 16 | 36 | 51,2 | 49,2 | 19 | M14 | 1,9 | |
UC F209 | F 209 | 45 | 137 | 105 | 16 | 22 | 18 | 38 | 52,2 | 49,2 | 19 | M14 | 2,3 | |
UC F210 | F 210 | 50 | 143 | 111 | 16 | 22 | 18 | 40 | 54,6 | 51,6 | 19 | M14 | 2,5 | |
UC F211 | F 211 | 55 | 162 | 130 | 19 | 25 | 20 | 43 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3,4 | |
UC F212 | F 212 | 60 | 175 | 143 | 19 | 29 | 20 | 48 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,4 | |
UC F213 | F 213 | 65 | 187 | 149 | 19 | 30 | 20 | 50 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 5,3 | |
UC F214 | F 214 | 70 | 193 | 152 | 19 | 31,8 | 24,8 | 54,8 | 76,2 | 74,6 | 30,2 | M16 | 6 | |
UC F215 | F 215 | 75 | 200 | 159 | 19 | 35 | 22 | 57 | 79,5 | 77,8 | 33,3 | M16 | 6,6 | |
UC F216 | F 216 | 80 | 208 | 165 | 23 | 35 | 23 | 59 | 84,3 | 82,6 | 33,3 | M20 | 7,5 | |
UC F217 | F 217 | 85 | 220 | 175 | 23 | 36 | 24 | 63 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | M20 | 9,1 | |
UC F218 | F 218 | 90 | 235 | 187 | 23 | 42 | 27 | 70 | 98,3 | 96 | 39,7 | M20 | 11,3 |
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MINH THÀNH
316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0908927553 zalo Call
Đánh giá Gối Đỡ UC F
Chưa có đánh giá nào.