Vòng Bi / Bạc Đạn Nhào Cà Na NSK Serie 213xx
NSK SPHERICAL ROLLER BEARING SERIE 213XX
Hãng sản Xuất: NSK – Nhật
Chủng loại: Vòng Bi Nhào Tang Trống 2 dãy (Spherical Roller Bearings)
Loại bi: Tang Trống
Hình dạng lỗ trục: Lỗ thẳng
Kính thước d: 20-100 mm
Lồng dẫn: EA, C, CD vật liệu Thép; CAM: vật liệu Đồng Thau
Lỗ và rãnh bôi trơn: E4 có lỗ và rãnh bôi trơn trên vòng ngoài
Bearing Numbers | d | D | B | r | Cr | C0r | Tốc độ v/p (mỡ) | Tốc độ v/p (nhớt) |
21304 CDE4 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 29.3 | 26.9 | 6300 | 8200 |
21305 CDE4 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 43 | 40.5 | 5300 | 6700 |
21306 CDE4 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 55 | 54 | 4500 | 6000 |
21307 CDE4 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 71.5 | 76 | 4000 | 5300 |
21308 EAE4 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 118 | 111 | 6000 | 7500 |
21309 EAE4 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 149 | 144 | 5000 | 6300 |
21310 EAE4 | 50 | 110 | 27 | 2 | 178 | 174 | 4500 | 5600 |
21311 EAE4 | 55 | 120 | 29 | 2 | 178 | 174 | 4500 | 5600 |
21312 EAE4 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 238 | 244 | 3800 | 4800 |
21313 EAE4 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 264 | 275 | 3600 | 4500 |
21314 EAE4 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 310 | 325 | 3200 | 4000 |
21315 EAE4 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 310 | 325 | 3200 | 4000 |
21316 EAE4 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 355 | 375 | 3000 | 3800 |
21317 EAE4 | 85 | 180 | 41 | 3 | 360 | 395 | 3000 | 4000 |
21318 EAE4 | 90 | 190 | 43 | 3 | 415 | 450 | 2800 | 3600 |
21319 CAME4 | 95 | 200 | 45 | 3 | 430 | 435 | 1500 | 2000 |
21319 CE4 | 95 | 200 | 45 | 3 | 345 | 435 | 1500 | 2000 |
21320 CAME4 | 100 | 215 | 47 | 3 | 495 | 485 | 1400 | 1900 |
21320 CE4 | 100 | 215 | 47 | 3 | 395 | 485 | 1400 | 1900 |
Xem thêm chi tiết các thông số vui lòng truy cập vào trang web của nhà sản xuất: NSK – Rolling Bearings
NHÀ CUNG CẤP NSK VIỆT NAM
Liên hệ để báo giá: 0908 927 553 (call/sms/zalo)
CÔNG TY MINH THÀNH cung cấp bạc đạn NSK