Thông số vòng bi NSK size nhỏ 606 zz, 607 zz, 608 zz, 609 zz (có vòng chặn bằng thép)
Code |
Kích thước |
Tải (kN) |
Tốc độ |
|||||
d |
D | B1 | r1 | Cr | C0r | Mỡ |
Nhớt |
|
696zz | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1.73 | 0.67 | 40000 | |
606zz | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.26 | 0.835 | 38000 | |
626zz | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 32000 | |
636zz | 6 | 22 | 7 | 0.3 | 3.3 | 1.37 | 30000 | |
687zz | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 1.17 | 0.51 | 40000 | |
697zz | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 1.61 | 0.71 | 36000 | |
607zz | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 36000 | |
627zz | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.3 | 1.37 | 30000 | |
637zz | 7 | 26 | 9 | 0.3 | 4.05 | 1.62 | 28000 | |
698zz | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 36000 | |
608zz | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.3 | 1.37 | 34000 | |
628zz | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 3.35 | 1.43 | 28000 | |
638zz | 8 | 28 | 9 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 28000 | |
689zz | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 1.33 | 0.665 | 36000 | |
699zz | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 1.72 | 0.84 | 34000 | |
609zz | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.43 | 32000 | |
629zz | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 28000 | |
639zz | 9 | 30 | 10 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 24000 |
Công ty Minh Thành cung cấp bạc đạn NSK chính hãng tại Việt Nam.
Giao hàng tận nơi, nhanh chóng.
Liên hệ: 0908 927 553